<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>書籍デザイン | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/tag/%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2022 00:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>書籍デザイン | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>「建築実務のプロが作ったRhinoとGrasshopperの本」本文フォーマット・デザインとDTP組版</title>
		<link>https://bluetraff.com/rhino-grasshopper-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhino-grasshopper-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 06:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[書籍デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[本文フォーマット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[3次元モデリングツールであるRhinocerosと、Rhinoceros上で動作するモデリングツール支援プラグインであるGrasshopper。従来は3次元デザイン分野での利用が中心だったが、建築分野での活用が広まってい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4149</post-id>	</item>
		<item>
		<title>書籍の装丁／ブックデザインの方法と実績の紹介 ━ Google AppSheetではじめるノーコード開発入門</title>
		<link>https://bluetraff.com/work_googleappsheet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=work_googleappsheet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 06:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エディトリアル・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[装丁]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン初心者]]></category>
		<category><![CDATA[本のデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[書籍]]></category>
		<category><![CDATA[書籍デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[AppSheet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン方法]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザインの仕方]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン入門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2792</guid>

					<description><![CDATA[書籍の制作実績紹介と、その制作過程を説明する。IT系書籍でプログラミング関連だが、ビジネスよりなので、そこに留意して、今回デザイン制作を行った。そのデザイン工程を詳細に解説。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2792</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
