<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>デザイン | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/tag/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jul 2025 11:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>デザイン | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>広告制作・Web制作・デザイン業はすでにAIに変わっているのか？　現役デザイナーが考える「これからの生き残り戦略」</title>
		<link>https://bluetraff.com/aidesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aidesign</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 01:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=11170</guid>

					<description><![CDATA[サイバーエージェントの事例に見るAI導入のインパクト 先日、サイバーエージェントの広告制作チーム縮小に関するX（旧Twitter）上の投稿が話題となった。投稿によれば、同社は生成AIを導入したことで、広告制作チームの規模 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>リーフレット（パンフレット）のデザイン方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/leaflet-arch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leaflet-arch</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 03:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[パンフレット／リーフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[リーフレット]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[会社案内]]></category>
		<category><![CDATA[サービス案内]]></category>
		<category><![CDATA[印刷物]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2704</guid>

					<description><![CDATA[リーフレット（パンフレット）の実際のデザイン方法を実績と共に紹介する。1枚で構成されたチラシとは異なり、表裏中面の構成とページ遷移を考えることが重要である。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2704</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「かき氷やってます！」　氷旗デザインの不思議</title>
		<link>https://bluetraff.com/kakigori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kakigori</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 03:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[氷旗]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[氷旗デザインは「かき氷」「夏」「涼しさ」を直感的に伝え、視認性とブランド力を高めます。和風サインや販促物、商品パッケージのデザインに最適です。“ありがち”デザインを侮らず活かすデザイナーのデザイン思考。]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://bluetraff.com/wp-content/uploads/2022/07/hyoka-2.mp4" length="0" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1165</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
