<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エディトリアル | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/tag/%e3%82%a8%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 12:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>エディトリアル | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>【レイアウト】視線の方向を効果的に使う</title>
		<link>https://bluetraff.com/layout_lineofsight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=layout_lineofsight</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 05:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エディトリアル・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[UI/UXデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット／リーフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[レイアウト]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアル]]></category>
		<category><![CDATA[編集デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[画像]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=3044</guid>

					<description><![CDATA[人物画像の視線の先には文章がある。そうすれば断然読者は文章を読みやすくなる。
視線の先に何があるのか、人は気になるのである。
逆に視線と逆に文章があると、デザインは散漫なものになり読者は文章に集中できなくなる。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>書籍の装丁「Electronではじめるデスクトップアプリケーション開発」──装丁の手順</title>
		<link>https://bluetraff.com/electron/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=electron</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 03:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアル]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[装丁]]></category>
		<category><![CDATA[編集デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Electron]]></category>
		<category><![CDATA[制作実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=1982</guid>

					<description><![CDATA[個人的にも興味があるElectron。Electronを使い、HTML、CSS、JavaScriptの知識でPCアプリケーションを作成するためのマニュアルの装丁を担当した。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1982</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
