<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アプリ | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/tag/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jun 2025 07:34:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>アプリ | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>【2025年版】Messengerのデータダウンロード方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/messenger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messenger</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 14:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=11355</guid>

					<description><![CDATA[Meta（Facebook）のメッセージアプリであるMessenger（メッセンジャー）。プライベートな連絡はもちろん仕事でも使用しています。その会話をテキストデータで保存する方法を説明します。これはMetaの他のアプリ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CanvaはAdobeと競合するツールなのか</title>
		<link>https://bluetraff.com/canvaoradobe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canvaoradobe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 08:42:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[canva]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=10995</guid>

					<description><![CDATA[「Canva vs Adobe」の話がみんな大好物 相変わらずデザイナーによるCanvaに対するdisりがひどい。その理由はCanvaでは細かいデザインができない、一般的な印刷ができない……など。まず大前提が違う。Can [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使いにくい公共サービスサイトが、何故出来てしまうのか？</title>
		<link>https://bluetraff.com/public-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=public-services</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 16:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[UI/UXデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォンアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[WEB制作]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ制作]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザビリティ]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBアプリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2604</guid>

					<description><![CDATA[一言で言えば、これらの公共サービスを手掛けている大手開発企業には「デザイン工程がない、もしくはデザインを軽視している傾向がある」だった。だから使いにくくて、分かりにくいWEBサイトやアプリが出来上がってしまうのだ。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2604</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
