<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブックデザイン／書籍 | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/category/works/book/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jul 2025 12:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>ブックデザイン／書籍 | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>「Google Vertex AIによるアプリケーション開発」の書籍装丁実績の紹介</title>
		<link>https://bluetraff.com/vertexai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vertexai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 07:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[#装丁]]></category>
		<category><![CDATA[#ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#本]]></category>
		<category><![CDATA[#書籍]]></category>
		<category><![CDATA[#エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#コンピューター書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=8885</guid>

					<description><![CDATA[GoogleのAI技術を身近なUIのチャットボット、ChatGPTと組み合わせて提供したOpenAIに対抗するのはGoogle自身で、その答えがGoogle CloudのVertex AIだ。本書はGoogle Vertex AIの機能をオリジナルのウィジェットと共に解説しており、中級者向け。装丁は視認性を考慮しECサイト向けに設計された。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8885</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「私たちはなぜスマホを手放せないのか」の装丁制作実績</title>
		<link>https://bluetraff.com/nazesumahowo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nazesumahowo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 02:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[#装丁]]></category>
		<category><![CDATA[#ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#本]]></category>
		<category><![CDATA[#書籍]]></category>
		<category><![CDATA[#エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#コンピューター書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=8552</guid>

					<description><![CDATA[この記事は、スマホやハイテク機器の使用が脳と心に及ぼす影響についての本、「The Distracted Mind: Ancient Brains in a High-Tech World」の日本語版の製作過程を説明しています。最初にラフデザインの3案を作成し、その中から写真案が選ばれました。その後、本文の大扉、本体表紙、カバーデザイン等が製作されました。AIによる画像生成を試みましたがうまくいかなかった点、またカバーデザインの際に編集者からの指摘を受けて修正したことを挙げています。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OpenAIプログラミング本のカバーデザイン方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/openai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=openai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[#カバーデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[IT本]]></category>
		<category><![CDATA[#装丁]]></category>
		<category><![CDATA[#ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#本のデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=7778</guid>

					<description><![CDATA[プログラミング本カバーデザインの紹介。WEBサイトや店頭で目につくようにカバーとオビをデザインする必要がある。ただ美しいデザインではなく本が売れるようにデザインする必要がある]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「Clickではじめるノーコード開発入門」の装丁方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/nocodeclick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nocodeclick</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 13:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[装丁]]></category>
		<category><![CDATA[ノーコード]]></category>
		<category><![CDATA[IT書籍]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=5860</guid>

					<description><![CDATA[書籍「Clickではじめるノーコード開発入門」の装丁は、売れるデザインを重視し、ECサイト上でもタイトルを読むことができる大きさのフォントサイズにし、またオビはメインキャッチコピーを中心にインパクトがあるデザインとしました。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5860</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「サブカルチャーの心理学2」の書籍装丁とその制作実績</title>
		<link>https://bluetraff.com/subculture2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=subculture2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 15:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアルデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[装丁]]></category>
		<category><![CDATA[装幀]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=5376</guid>

					<description><![CDATA[書籍装丁の実績とその制作工程を説明する。今回は並製本（ソフトカバー）の「サブカルチャーの心理学2」のデザインを担当した。まず出版社が提案してきたデザインの方針3つを元にサムネイルを描き、そこからラフデザイン3案を仕上げる。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>装幀のプロが語る &#8211; 上製本と並製本の違いとデザイン実績</title>
		<link>https://bluetraff.com/hardcover/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hardcover</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 00:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=5260</guid>

					<description><![CDATA[「進化精神病理学 心理学と精神医学の統合的アプローチ」の装幀（装丁）を担当した。今まで多くの装幀を手掛けてきたが、今回の依頼は上製本（ハードカバー）の装幀である。上製本と言えば高額な書籍であり、その堅固さから専門書や長く [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5260</post-id>	</item>
		<item>
		<title>80’ｓ風ブックデザインの制作工程「CH55xでどうでしょう」</title>
		<link>https://bluetraff.com/ch55x/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ch55x</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 13:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[装丁]]></category>
		<category><![CDATA[本文フォーマット]]></category>
		<category><![CDATA[DTP組版]]></category>
		<category><![CDATA[80sデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=4537</guid>

					<description><![CDATA[最近80年代風デザインが流行っている。しかし過去のデザインをそのまま流用してはいけない。そこには80年代デザインのテイストを活かしながらも、現代のデザインを取り入れなければ、ただの古いデザインになってしまう。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「Google AppSheetで作るアプリサンプルブック」の装丁とその方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/googleappsheetsample/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googleappsheetsample</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 17:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[#DTP]]></category>
		<category><![CDATA[#装丁]]></category>
		<category><![CDATA[#ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[#bookdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[「Google AppSheetで作るアプリサンプルブック」の装丁を担当した。カバー、オビ、本体表紙、本文大扉のデザイン方法とその工程を紹介する。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「建築実務のプロが作ったRhinoとGrasshopperの本」本文フォーマット・デザインとDTP組版</title>
		<link>https://bluetraff.com/rhino-grasshopper-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rhino-grasshopper-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 06:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブックデザイン／書籍]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[書籍デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[本文フォーマット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=4149</guid>

					<description><![CDATA[3次元モデリングツールであるRhinocerosと、Rhinoceros上で動作するモデリングツール支援プラグインであるGrasshopper。従来は3次元デザイン分野での利用が中心だったが、建築分野での活用が広まってい [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4149</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
