<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DTP | bluetraff design</title>
	<atom:link href="https://bluetraff.com/category/dtp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<description>荒川区のホームページ制作会社 ブルートラフデザイン</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 10:08:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/bluetraff.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-bdlogo-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>DTP | bluetraff design</title>
	<link>https://bluetraff.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">162415488</site>	<item>
		<title>デザイナーはWindowsでも問題ありません</title>
		<link>https://bluetraff.com/windowsdesign/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windowsdesign</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 07:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[#デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=10657</guid>

					<description><![CDATA[デザイン分野ではMacが圧倒的に優勢であるため新人やこれからデザインを始めようとする人たちは選択の余地なく高額のローンを組み無理してMacを購入する人がいる。しかしここで疑問が湧く「デザイン制作はWindowsじゃだめな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Affinity 2 シリーズは、プロのツールとして使えるのか</title>
		<link>https://bluetraff.com/affinity2series/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affinity2series</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 17:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[#Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[#Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[#Designer]]></category>
		<category><![CDATA[#Photo]]></category>
		<category><![CDATA[#Publisher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=4440</guid>

					<description><![CDATA[Affinity 2 シリーズはプロ・デザイナーのアプリとして使えるのか。現役のデザイナーがDTPとWEBデザインの両面から検証してみた]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4440</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WEBデザイナーが、DTPデザインの時に気を付けるポイント10</title>
		<link>https://bluetraff.com/webdesigner-dtp/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webdesigner-dtp</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 05:21:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=3515</guid>

					<description><![CDATA[会社や店のチラシやポスターのデータを自分で作り、ネット印刷所へ入稿している人は多いだろう。そんな人達向けにDTPで印刷データを作る際に注意したいポイントを10コ挙げてみた。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3515</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DTPデザイナーがWEBデザインを習得する方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/dtporweb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dtporweb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス／自営業]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[パンフレット／リーフレットデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[アプリデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[フリーランス]]></category>
		<category><![CDATA[自営業]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=3237</guid>

					<description><![CDATA[DTPデザイナーでもWEBデザインを習得しておいた方が今後のためになる。それはWEBの方が報酬額、案件数共に上だから。そして今後WEBデザイナーの需要は高まる。DTPデザイナーがWEBデザインを習得するための必要最低限の最短コースを説明する。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3237</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MarkdownからInDesignへの工程（実践編）</title>
		<link>https://bluetraff.com/markdown-to-indesign2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markdown-to-indesign2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 10:17:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エディトリアル・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Pandoc]]></category>
		<category><![CDATA[ICML]]></category>
		<category><![CDATA[ブックデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[Markdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=3191</guid>

					<description><![CDATA[ライターがMarkdown（マークダウン）形式で原稿を書き、DTPデザイナーまたはオペレーターがその原稿を元に組版を行う。その工程はやや複雑だ。実際にDTPの現場で気がついたことを解説する。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【DTP／印刷】特色 金・銀の発色を良く印刷する方法</title>
		<link>https://bluetraff.com/dtp_goldandsilver/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dtp_goldandsilver</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2021 17:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[蛍光色]]></category>
		<category><![CDATA[特色]]></category>
		<category><![CDATA[金銀]]></category>
		<category><![CDATA[特色版]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=3074</guid>

					<description><![CDATA[特色版を作りそのまま印刷しても問題はないが、より鮮やかに発色させるには下に色を敷けばよい。その方法を解説する。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>学習塾のチラシ・デザイン制作の方法【実績紹介】</title>
		<link>https://bluetraff.com/work_flyer_gakushujuku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=work_flyer_gakushujuku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 04:53:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[チラシ／フライヤー]]></category>
		<category><![CDATA[実績]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[チラシ]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング教室]]></category>
		<category><![CDATA[新聞折り込み]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2991</guid>

					<description><![CDATA[【学習塾チラシ制作の注意点と実績紹介】学習塾のチラシはやたらと文字が多い。しかし人は文字を読まない。せいぜいヘッダーの大きな画像と大きなキャッチコピーくらいだろう。チラシですべてを伝えるのではなく、チラシを見て詳しく知りたいと思わせWEBサイトに誘導するのが学習塾のチラシを制作する上での注意点だ。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WebとDTPデザイン 文字サイズの単位</title>
		<link>https://bluetraff.com/fontsize/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fontsize</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2021 17:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアル・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[文字・フォント]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[UI/UXデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[WEBの文字サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[DTPの文字サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[アプリデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[フォントサイズ]]></category>
		<category><![CDATA[WEBデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[文字サイズ]]></category>
		<category><![CDATA[級数]]></category>
		<category><![CDATA[歯数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2894</guid>

					<description><![CDATA[WEBサイトのようなモニターに表示されるものは、ピクセル（px）。
紙媒体の場合は、級（Q）にする。
WEBサイト、アプリ、書籍、チラシなどのデザインをする上で、文字サイズの単位は重要である。
基本はそれぞれのベースとなる単位を元にする。それは文字も一つのデザイン・オブジェクトと考えると、レイアウトをする場合に計算が容易だからである。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Affinityシリーズは、プロのツールとして使えるのか</title>
		<link>https://bluetraff.com/affinityseries/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=affinityseries</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[米本デザイン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 13:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[エディトリアル・デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[アプリケーション]]></category>
		<category><![CDATA[UI/UXデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<category><![CDATA[#Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[#Affinity]]></category>
		<category><![CDATA[#AffinityDesigner]]></category>
		<category><![CDATA[#AffinityPhoto]]></category>
		<category><![CDATA[#AffinityPublisher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bluetraff.com/?p=2843</guid>

					<description><![CDATA[Affinity Photo、Affinity Designer、Affinity PublisherはAdobe代替えソフトの最右翼だろう。プロの現役デザイナーが購入し仕事のツールとして使ってみた結果…]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2843</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
